(単位:円)

使用時間 午前 午後 夜間 全日
使用区分 9時~12時 13時~17時 18時~22時 9時~22時
大ホール(舞台ホワイエ楽屋を含む) 平日 基本使用料 13,640 27,280 40,920 68,200
入場料を徴収するもの 501円〜1,999円 20,460 40,920 61,380 102,300
2,000円以上 27,280 54,560 81,840 136,400
営利・営業・宣伝 40,920 81,840 122,760 204,600
土日 基本使用料 16,360 34,100 51,830 84,560
入場料を徴収するもの 501円〜1,999円 24,540 51,150 77,740 126,840
祝日 2,000円以上 32,720 68,200 103,660 169,120
営利・営業・宣伝 49,080 102,300 155,490 253,680
アリーナのみ 平日 基本使用料 5,080 10,160 15,240 25,410
入場料を徴収するもの 501円〜1,999円 7,620 15,240 22,860 38,110
2,000円以上 10,160 20,320 30,480 50,820
営利・営業・宣伝 15,240 30,480 45,720 76,230
土日 基本使用料 5,920 12,700 19,480 32,180
入場料を徴収するもの 501円〜1,999円 8,880 19,050 29,220 48,270
祝日 2,000円以上 11,840 25,400 38,960 64,360
営利・営業・宣伝 17,760 38,100 58,440 96,540
舞台のみ 平日 基本使用料 2,860 5,720 8,580 14,300
営利・営業・宣伝 8,580 17,160 25,740 42,900
土日
祝日
基本使用料 3,570 7,150 10,720 17,870
営利・営業・宣伝 10,710 21,450 32,160 53,610
ホワイエのみ 平日 基本使用料 3,120 6,240 9,370 15,620
営利・営業・宣伝 9,360 18,720 28,110 46,860
土日
祝日
基本使用料 4,680 7,810 10,930 18,740
営利・営業・宣伝 14,040 23,430 32,790 56,220
楽屋
(一室につき)
基本使用料 140 410 550 810
営利・営業・宣伝 420 1,230 1,650 2,430
視聴覚室 基本使用料 1,050 1,050 1,500 2,250
営利・営業・宣伝 3,150 3,150 4,500 6,750
トレーニング室 基本使用料 570 570 850 1,410
営利・営業・宣伝 1,710 1,710 2,550 4,230
大会議室 基本使用料 780 780 1,250 1,870
営利・営業・宣伝 2,340 2,340 3,750 5,610
小会議室
(一室につき)
基本使用料 300 300 780 1,080
営利・営業・宣伝 900 900 2,340 3,240
研修室 基本使用料 330 330 820 1,150
営利・営業・宣伝 990 990 2,460 3,450
調理室 基本使用料 510 510 720 1,130
営利・営業・宣伝 1,530 1,530 2,160 3,390
和室 基本使用料 520 520 740 1,170
営利・営業・宣伝 1,560 1,560 2,220 3,510
多目的ルーム 平日 基本使用料 3,300 6,600 9,900 16,500
入場料を徴収するもの 501円〜1,999円 4,950 9,900 14,850 24,750
2,000円以上 6,600 13,200 19,800 33,000
営利・営業・宣伝 9,900 19,800 29,700 49,500
土日 基本使用料 3,960 8,250 12,540 20,460
入場料を徴収するもの 501円〜1,999円 5,940 12,370 18,810 30,690
祝日 2,000円以上 7,920 16,500 25,080 40,920
営利・営業・宣伝 11,880 24,750 37,620 61,380